SAMSUNG GALAXY A51 6.5 128GB BLUE DUAL SIM
- Marca : SAMSUNG Mpn: SM-A515FZBVEUE
- Codice : 0000021222 ean: 8806090248375
- Disponibilità : Disponibile
- Chiedi info via : Whatsapp Telegram Email
- € 277,00 277.0 EUR € 463,48 -40% https://schema.org/InStock https://shop.ablia.com/ samsung+galaxy+a51+65+128gb+blue+dual+sim+0000021222+smartphone+samsung+d-21222---it.html https://schema.org/NewCondition Ablia S.r.l.
- €227,05 + iva
Spedizione
Le spedizioni sono gratuite per un importo del carrello superiore a
Eu.
900,00
.
Tempi di Consegna:
Generalmente 2-3 giorni dal pagamento.
Le spedizioni dipendono dal paese di destinazione
Elenco dei paesi di destinazione
ITALIA
Dettaglio Spese di Spedizione
Display 6.5c FHD+ Super AMOLED
Processore OctaCore (4x 2.3GHz + 4x 1.7GHz)
Quadrupla Fotocamera posteriore con AF e FlashLED
(48 MP, F2.0 -12 MP, F2.2 -5 MP, F2.2 -5 MP, F2.4)
Fotocamera frontale 32 MP, F2.2
Memoria interna* 128 GB+ microSD(fino a 512GB)
RAM 4 GB
Lettore di impronte nel display
Riconoscimento del viso
Dolby Atmos
Dual SIM
Batteria 4000 mAh
Display | ||
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") | |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Sensore di orientamento | Sì | |
Processore | ||
Frequenza del processore | 2,3 GHz | |
Archiviazione | ||
Capacità della RAM | 4 GB | |
Capacità memoria interna | 128 GB | |
Macchina fotografica | ||
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Messa a fuoco automatica | Sì | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Flash per fotocamera frontale | No | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Mobile network generation | 4G | |
Wi-Fi | Sì | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Blu | |
Navigazione | ||
GPS | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 4000 mAh | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 172 g | |
Display | ||
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di display | SAMOLED | |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
Colori del display | 16 milioni di colori | |
Formato | 20:09 | |
Tecnologia touch | Multi-touch | |
Tipologia touch screen | Capacitivo | |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) | |
Bordi display arrotondati | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Samsung Exynos | |
Modello del processore | 9611 | |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 | |
Elaborazione dati 64-bit | Sì | |
Numero di core del processore | 4 | |
Litografia processore | 10 nm | |
Coprocessore | Sì | |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz | |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 | |
Core coprocessore | 4 | |
Archiviazione | ||
Memoria utente | 107 GB | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
Archiviazione di massa USB | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 | |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,2 | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8" | |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Zoom fotocamera | Sì | |
Zoom digitale | 8x | |
Registrazione video | Sì | |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p | |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps,3840x2160@30fps | |
Tipologia flash | LED | |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
Geotagging | Sì | |
Multi-shot | Sì | |
Ritardo autotimer | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 2G | GSM | |
Standard 3G | UMTS,WCDMA | |
Standard 4G | LTE | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.0 LE | |
Profili Bluetooth | A2DP | |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Wi-Fi Diretto | Sì | |
Tethering (modem-mode) | Sì | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Versione USB | 2.0 | |
Connessione cuffia | 3,5 mm | |
ANT+abilitata | Sì | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
Chat | Sì | |
Sì | ||
Sistema di previsione del testo | Sì | |
Design | ||
Nome del colore | Prism Crush Blue | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Ergonomia | ||
Sensore luce ambientale | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore di frequenza cardiaca | Sì | |
Prestazione | ||
Adattatore grafico | Mali-G72 MP3 | |
Modalità mute microfono | Sì | |
Ricarica rapida | Sì | |
Temi | Carta da parati | |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario | |
Uso in aereo | Sì | |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida | |
Supporto USB On-The-Go | Sì | |
Navigazione | ||
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
GPS (satellitare) | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Glonass | Sì | |
Galileo | Sì | |
Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
Multimediale | ||
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Altoparlanti | Mono | |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | |
Formati immagini supportati | JPG,PNG | |
Formati di archivio supportati | ZIP | |
Gestione chiamata | ||
Attesa chiamate | Sì | |
Composizione veloce | Sì | |
Chiamata in attesa | Sì | |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Articoli Simili
GALAXY A21 6.5 32GB/ 3GB DUAL SIM BLACK 5000mAh
€180,00 € 256,08 -30,00%
GALAXY A21 6.5 32GB/ 3GB DUAL SIM BLUE 5000mAh
€167,01 € 256,08 -35,00%
GALAXY A21 6.5 32GB/ 3GB DUAL SIM WHITE 5000mAh
€180,00 € 256,08 -30,00%
GALAXY A21S 6.5 128GB BLACK 5000MAH
€234,00 € 304,88 -23,00%
GALAXY A21S 6.5 128GB BLUE 5000MAH
€234,00 € 304,88 -23,00%
GALAXY A21S 6.5 128GB WHITE 5000MAH
€234,00 € 304,88 -23,00%
GALAXY A31 6.4 64GB 4GB DUAL SIM BLACK 5000MAH
€287,00 € 365,88 -22,00%
GALAXY NOTE20 N980F 6,7 8-256GB DS MYSTIC BRONZE
€979,00 € 1.194,38 -18,00%
GALAXY NOTE20 N980F 6,7 8-256GB DS MYSTIC GRAY
€979,00 € 1.194,38 -18,00%
GALAXY NOTE20 N980F 6,7 8-256GB DS MYSTIC GREEN
€803,00 € 1.194,38 -33,00%
GALAXY NOTE20 ULTRA 5G N986B 6,9 12-256 GB MBLACK
€1.328,99 € 1.621,38 -18,00%
GALAXY NOTE20 ULTRA 5G N986B 6,9 12-256 GB MBRONZ
€1.326,01 € 1.621,38 -18,00%
GALAXY XCOVER4S 4G/ LTE 5.0 POLLICI 32GB/ 3GB
€255,00 € 329,28 -23,00%
S10E ENTERPRISE EDITION BLACK
€456,00 € 1.011,38 -55,00%
SAMSUNG GALAXY A51 6.5 128GB BLACK DUAL SIM
€277,00 € 463,48 -40,00%
SAMSUNG GALAXY A51 6.5 128GB DUAL SIM SILVER
€277,00 € 463,48 -40,00%
SAMSUNG GALAXY A71 6.7 128GB BLACK DUAL SIM
€464,00 € 585,48 -21,00%
SAMSUNG GALAXY A71 6.7 128GB BLUE DUAL SIM
€320,99 € 585,48 -45,00%
SAMSUNG GALAXY A71 6.7 128GB DUAL SIM METAL SILVER
€464,00 € 585,48 -21,00%
SAMSUNG GALAXY S20 FE LIGHT VIOLET
€571,00 € 816,18 -30,00%
SAMSUNG GALAXY S20 FE BLUE
€669,00 € 816,18 -18,00%
SAMSUNG GALAXY S20 FE GREEN
€571,00 € 816,18 -30,00%
SAMSUNG GALAXY S20 FE RED
€571,00 € 816,18 -30,00%
SAMSUNG GALAXY S20 FE WHITE
€681,00 € 816,18 -17,00%
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G 128GB 12GB 6.9 BLACK
€1.379,00 € 1.682,38 -18,00%
Bestsellers
GALAXY S21 256GB 8GB 5G PINK
€929,01 € 1.133,38 -18,00%
480GB SSD WD GREEN 2.5 SATA3 3DNAND
€52,00 € 88,77 -41,00%
XPS 15 9500/ I7/ 16GB/ 1TBSSD/ 15,6/ GTX1650 TI/ W10PRO
€2.320,00 € 2.353,38 -1,00%
XPS 15 9500/ I9/ 16GB/ 1TBSSD/ 15,6/ GTX 1650TI/ W10PRO
€2.687,00 € 2.768,18 -3,00%
OPTIPLEX 5480 AIO/ I5/ 8GB/ 256SSD/ 23,8/ W10PRO/ 3Y
€952,00 € 1.012,98 -6,00%
Bundle CHROMEBOOKCE N4000,11.6 4GB/ 64GB + Monitor Samsung 24
€395,00 € 578,28 -32,00%
7KW64A HP COLOR LASERJET PRO M255DW
€282,00 € 346,48 -19,00%
32 VA 4K 3840X2160 16:9 350
€640,00 € 939,28 -32,00%
HP PBK 450 G8 I7-1165G 16/ 512 W10P
€1.172,01 € 1.201,70 -2,00%
XPS 15 9500/ I7/ 16GB/ 1TBSSD/ 15.6TOUCH/ W10PRO/ 1Y CAR
€2.705,00 € 2.804,78 -4,00%