HP LASERJET PRO M203DN
- Marca : HP Mpn: G3Q46A#B19
- Codice : 0000002187 ean: 0889894212672
- Disponibilità : Non Disponibile
- Chiedi info via : Whatsapp Telegram Email
- € 166,01 166.01 EUR € 214,00 -22% https://schema.org/OutOfStock https://shop.ablia.com/ hp+laserjet+pro+m203dn+0000002187+stampanti+laser+d-2187---it.html https://schema.org/NewCondition Ablia S.r.l.
- €136,07 + iva
Spedizione
Le spedizioni sono gratuite per un importo del carrello superiore a
Eu.
900,00
.
Tempi di Consegna:
Generalmente 2-3 giorni dal pagamento.
Le spedizioni dipendono dal paese di destinazione
Elenco dei paesi di destinazione
ITALIA
Dettaglio Spese di Spedizione
HP LaserJet M203dn. Tecnologia di stampa: Laser, Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 30000 pagine per mese, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 28 ppm. Capacità di input standard: 260 fogli, Capacità di output standard: 150 fogli. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LED. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco
Caratteristiche | ||
Colore | No | |
Tecnologia di stampa | Laser | |
Stampa fronte/retro | Sì | |
Velocità di stampa | ||
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm | |
Capacità di ingresso e uscita | ||
Total input capacity | 260 fogli | |
Total output capacity | 150 fogli | |
Carta | ||
Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | No | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Prestazione | ||
RAM installata | 256 MB | |
Gestione energetica | ||
Certificazione Energy Star | Sì | |
Caratteristiche | ||
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese | |
Numero di cartucce di stampa | 1 | |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.5,PWG | |
Velocità di stampa | ||
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s | |
Capacità di ingresso e uscita | ||
Modalità immissione carta | Vassoio carta | |
Capacità massima di inserimento | 260 fogli | |
Massima capacità di stampa | 150 fogli | |
Carta | ||
Paper tray media types | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Carta ruvida | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 | |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 | |
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² | |
Connettività | ||
Interfaccia standard | RJ-45,USB | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Collegamento in rete | ||
Rete pronta | Sì | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint | |
Prestazione | ||
RAM massima supportata | 256 MB | |
Processore integrato | Sì | |
Frequenza del processore | 800 MHz | |
Sound pressure level (printing) | 53 dB | |
Sound power level (standby) | 2,6 dB | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | |
Colore del prodotto | Bianco | |
Display incorporato | Sì | |
Tipologia display | LED | |
Conformità EPEAT | Argento | |
Certificato Blue Angel | Sì | |
Certificazione | EPEAT (Silver) | |
Gestione energetica | ||
Consumo energetico (max) | 480 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
Tensione di ingresso AC | 110 - 220 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Caratteristiche speciali | ||
HP ePrint | Sì | |
Strumenti di gestione HP | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager | |
Software HP in dotazione | HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exclude Windows 8+), HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study | |
Requisiti di sistema | ||
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 370,5 mm | |
Profondità | 407,4 mm | |
Altezza | 223,9 mm | |
Peso | 6,9 kg | |
Dati su imballaggio | ||
Cartuccia inclusa | Sì | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine | |
Cavo alimentazione incluso | Sì | |
Manuale dellutente | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Drivers inclusi | Sì | |
Larghezza imballo | 438 mm | |
Profondità imballo | 278 mm | |
Altezza imballo | 466 mm | |
Peso dellimballo | 9,2 kg | |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita |
Articoli Simili
7KW64A HP COLOR LASERJET PRO M255DW
€282,00 € 346,48 -19,00%
HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M554DN PRINTER VALUE
€492,00 € 732,00 -33,00%
HP COLOR LASERJET PRO M454DN
€304,00 € 459,32 -34,00%
HP COLOR LASERJET PRO M255DW
€298,00 € 346,48 -14,00%
HP COLOR LASERJET PRO M454DW
€329,00 € 483,72 -32,00%
HP COLOR LASERJET PRO MFP M182N
€257,01 € 357,46 -28,00%
HP COLOR LASERJET PRO MFP M282NW
€316,00 € 416,02 -24,00%
HP COLOR LASERJET PRO MFP M283FDN
€328,00 € 457,50 -28,00%
HP COLOR LASERJET PRO MFP M283FDW
€359,00 € 485,56 -26,00%
HP COLOR LASERJET PRO MFP M479DW
€383,99 € 536,63 -28,00%
HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDN
€436,00 € 641,12 -32,00%
HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FNW
€381,01 € 574,75 -34,00%
HP LASERJET ENTERPRISE M608X PRNTR
€1.192,00
HP LASERJET PRO M404DN
€228,01 € 350,48 -35,00%
HP LASERJET PRO M404DW
€260,99 € 375,52 -30,00%
HP LASERJET PRO M404N
€202,00 € 312,27 -35,00%
HP LASERJET PRO MFP M227FDW
€297,00 € 381,86 -22,00%
HP LASERJET PRO MFP M227SDN
€228,01 € 297,68 -23,00%
HP LASERJET PRO MFP M428DW
€396,00 € 462,48 -14,00%
HP LASERJET PRO MFP M428FDW
€369,00 € 538,90 -32,00%
HP NEVERSTOP MFP 1201N 21PPM ETH USB 1YW
€286,00 € 341,60 -16,00%
W1A29A HP LASERJET PRO MFP M428FDN
€428,00 € 513,86 -17,00%
W1A30A HP LASERJET PRO MFP M428FDW
€460,00 € 538,90 -15,00%
W1A52A HP LASERJET PRO M404N
€208,00 € 312,27 -33,00%
W1A53A HP LASERJET PRO M404DN
€234,00 € 350,48 -33,00%
W1A56A HP LASERJET PRO M404DW
€268,00 € 375,52 -29,00%
Bestsellers
Bundle CHROMEBOOKCE N4000,11.6 4GB/ 64GB + Monitor Samsung 24
€395,00 € 578,28 -32,00%
7KW64A HP COLOR LASERJET PRO M255DW
€282,00 € 346,48 -19,00%
XPS 15 9500/ I7/ 16GB/ 512SSD/ 15.6/ GTX 1650/ W10PRO/ 1Y
€2.294,00 € 2.304,58 0,00%
LATITUDE 7400/ I7/ 16GB/ 512SSD/ 14/ UHD 620/ W10PRO/ 3Y
€1.348,00 € 1.427,78 -6,00%
480GB SSD WD GREEN 2.5 SATA3 3DNAND
€52,00 € 88,77 -41,00%
XPS 15 9500/ I9/ 16GB/ 1TBSSD/ 15,6/ GTX 1650TI/ W10PRO
€2.687,00 € 2.768,18 -3,00%
OPTIPLEX 5480 AIO/ I5/ 8GB/ 256SSD/ 23,8/ W10PRO/ 3Y
€952,00 € 1.012,98 -6,00%
32 VA 4K 3840X2160 16:9 350
€640,00 € 939,28 -32,00%
GALAXY S21 256GB 8GB 5G PINK
€929,01 € 1.133,38 -18,00%
840G7 I5-10210U 14 FHD 8-512SSD W10P 3YWPICK
€1.098,00 € 1.338,34 -18,00%