DELL 19 MONITOR P1917S - 48CM 19 BLACK ITA
- Marca : DELL Mpn: P1917S
- Codice : 0000002837 ean: 5397063744503
- Disponibilità : Disponibile
- Chiedi info via : Whatsapp Telegram Email
- € 166,01 166.01 EUR € 179,34 -7% https://schema.org/InStock https://shop.ablia.com/ dell+19+monitor+p1917s+-+48cm+19+black+ita+0000002837+monitor+18-22+d-2837---it.html https://schema.org/NewCondition Ablia S.r.l.
- €136,07 + iva
Spedizione
Le spedizioni sono gratuite per un importo del carrello superiore a
Eu.
900,00
.
Tempi di Consegna:
Generalmente 2-3 giorni dal pagamento.
Le spedizioni dipendono dal paese di destinazione
Elenco dei paesi di destinazione
BELGIO - FRANCIA - GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - ITALIA - OLANDA - PORTOGALLO - SPAGNA - SVEZIA -
Dettaglio Spese di Spedizione
DELL P1917S. Dimensioni schermo: 48,3 cm (19"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: SXGA, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LED. Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | ||
Dimensioni schermo | 48,3 cm (19") | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 05:04 | |
Tempo di risposta | 8 ms | |
Compatibilità 3D | No | |
Tipo di pannello | IPS | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | No | |
AMD FreeSync | No | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Business | |
Certificazione Energy Star | Sì | |
Conformità EPEAT | Bronzo | |
Colore del prodotto | Nero | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Display | ||
Tipologia HD | SXGA | |
Tipologia di retroilluminazione | LED | |
Tecnologia display | LCD | |
Superficie display | Opaco | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) | |
Rapporto di contrasto | 1000:01:00 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 4000000:1 | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
SmartResponse | 6 ms | |
Dimensioni schermo (cm) | 48 cm | |
Dot Pitch | 0,293 x 0,293 mm | |
Densità di Pixel | 86 ppi (punti per pollice) | |
Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 37,5 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 30 cm | |
Dimensione visibile, diagonale | 48 cm | |
Gamma di colori | 84% | |
Multimediale | ||
Sintonizzatore TV integrato | No | |
Design | ||
Conformità RoHS | Sì | |
Certificazione | CECP, CEL, TCO | |
Connettività | ||
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | No | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Ergonomia | ||
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 13 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | 0 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 21° | |
Indicatori LED | Sì | |
Thin Client | ||
Thin client installato | No | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 14 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
Consumo energetico (max) | 38 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 13 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Corrente d'ingresso | 1.5 A | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
Umidità | 10 - 90% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 405,6 mm | |
Profondità | 50,3 mm | |
Altezza | 334,3 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Larghezza (con supporto) | 405,6 mm | |
Profondità (con supporto) | 180 mm | |
Altezza (con supporto) | 369,3 mm | |
Dati su imballaggio | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,USB,VGA | |
Guida rapida | Sì | |
Peso dell'imballo | 6,61 kg | |
Altre caratteristiche | ||
Tipologia display | LED | |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita. |
Articoli Simili
19 LED IPS 178X178 1280X1024 5 4
€152,00 € 280,48 -46,00%
19 53 MVA 1920 1080 178X178 VGA D
€110,00 € 158,48 -31,00%
21 5 FREESYNC GAMING MONITOR IPS
€148,00 € 159,90 -7,00%
21 5 IPS 1920 1080 16:9 FLICKER
€155,00 € 243,88 -36,00%
21 5 IPS 1920 1080 16:9 FLICKER
€143,00 € 243,88 -41,00%
21 5 IPS 3 SIDE FRAMELESS
€137,01 € 149,90 -9,00%
21 5 IPS 3 SIDE FRAMELESS
€141,00 € 195,08 -28,00%
21 5 LED 1920 1080 16 9 250 HDM
€90,00 € 221,28 -59,00%
21 5 LED 1920 1080 16 9 250 VGA
€119,00 € 209,00 -43,00%
21.5 MONITOR TOUCH 10 POINT P-CAP
€321,99 € 345,31 -7,00%
22,5 IPS FORMATO 16:10 1920X1200 ERGONOMIA COMPL.
€177,00 € 219,48 -19,00%
DELL 20 MONITOR E2016HV 19.5 BLACK 3Y AE
€87,00 € 91,50 -5,00%
DELL 22 MONITOR E2216HV - 54,6CM(21,5 )BLACK ITA
€94,00 € 102,48 -8,00%
DELL 22 MONITOR P2219H - 54,6CM 21,5
€158,00 € 175,68 -10,00%
HP MONITOR ELITE DISPLAY E190I 1280X1024 250CD 8MS
€167,01 € 195,20 -14,00%
HP P22H G4 FHD MONITOR 21.5 3YW
€136,01 € 168,36 -19,00%
MONITOR DELL P2018H 19.5
€156,00 € 163,48 -5,00%
MONITOR SAMSUNG 22 SM-F22T350 VGA HDMI
€107,99 € 135,42 -20,00%
PHILIPS LED MON. 22 VESA
€114,00 € 212,52 -46,00%
Bestsellers
VOSTRO 5301 DUNE/ I5/ 8GB/ 512SSD/ 13.3/ IRIS XE/ W10PRO
€853,00 € 951,98 -10,00%
OPTIPLEX 5480 AIO/ I5/ 8GB/ 256SSD/ 23,8/ W10PRO/ 3Y
€913,00 € 1.012,98 -10,00%
840G7 I5-10210U 14 FHD 8-512SSD W10P 3YWPICK
€1.034,00 € 1.338,34 -23,00%
LATITUDE 5420/ I7/ 16GB/ 512SSD/ 14/ IRIS XE/ W10PRO/ 1Y
€1.448,01 € 1.476,48 -2,00%
VOSTRO 3888 MT/ I3/ 8GB/ 256SSD/ UHD 630/ W10PRO/ 1Y CAR
€478,00 € 488,28 -2,00%
32 VA 4K 3840X2160 16:9 350
€647,00 € 939,28 -31,00%
XPS 15 9500/ I9/ 16GB/ 1TBSSD/ 15,6/ GTX 1650TI/ W10PRO
€2.659,00 € 2.768,18 -4,00%
XPS 15 9500/ I7/ 16GB/ 512SSD/ 15.6/ GTX 1650/ W10PRO/ 1Y
€2.294,00 € 2.304,58 0,00%
INSPIRON 7306 2IN1/ I7/ 16GB/ 1TBSSD/ 13.3TOUCH/ W10PRO
€1.171,00 € 1.291,98 -9,00%