32 VA 4K 3840X2160 16:9 350
- Marca : PHILIPS Mpn: 328P6VUBREB/00
- Codice : 0000008457 ean: 8712581752859
- Disponibilità : Disponibile
- Chiedi info via : Whatsapp Telegram Email
- € 640,00 640.0 EUR € 939,28 -32% https://schema.org/InStock https://shop.ablia.com/ 32+va+4k+3840x2160+16+9+350+0000008457+monitor+>27+d-8457---it.html https://schema.org/NewCondition Ablia S.r.l.
- €524,59 + iva
Spedizione
Le spedizioni sono gratuite per un importo del carrello superiore a
Eu.
900,00
.
Tempi di Consegna:
Generalmente 2-3 giorni dal pagamento.
Le spedizioni dipendono dal paese di destinazione
Elenco dei paesi di destinazione
ITALIA
Dettaglio Spese di Spedizione
Philips P Line Monitor LCD con dock USB-C 328P6VUBREB/00. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178c, Angolo di visualizzazione (verticale): 178c. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Display | ||
Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") | |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:09 | |
Tempo di risposta | 4 ms | |
Compatibilità 3D | No | |
Tipo di pannello | VA | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Fotocamera integrata | No | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Casa | |
Certificazione Energy Star | Sì | |
Conformità EPEAT | Oro | |
Colore del prodotto | Nero | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Display | ||
Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
Tecnologia display | LCD | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 | |
Formato | 16:09 | |
Rapporto di contrasto | 3000:01:00 | |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori | |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm | |
Dot Pitch | 0,181 x 0,181 mm | |
Densità di Pixel | 139,87 ppi (punti per pollice) | |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz | |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 80 Hz | |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm | |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz | |
Frequenza scansione verticale | 23 - 80 Hz | |
Sync H/V separato | Sì | |
Sync-on-green (SOG) | Sì | |
Schermo sRGB | Sì | |
Gamma di colori | 116% | |
Uniformità | 103% | |
Interfaccia DDC/CI | Sì | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Prestazione | ||
Philips SmartUniformity | 95 - 103% | |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | |
Modalità EasyREad | Sì | |
Tecnologia flicker-free | Sì | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
Multimediale | ||
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W | |
Sintonizzatore TV integrato | No | |
Design | ||
Cornice anteriore | Nero | |
Colore piedi | Nero | |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) | |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h | |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, VCCI, RCM, ICES-003, J-MOSS, cETLus, EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, UKRAINIAN, PSE, CECP, TUV/ISO9241-307 | |
Conforme agli standard | CE Mark, FCC Class B, | |
VCCI, RCM, ICES-003, J-MOSS, cETLus, | ||
EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, UKRAINIAN, | ||
PSE, CECP, TUV/ISO9241-307 | ||
Connettività | ||
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
Numero di porte upstream | 1 | |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 | |
Porta DVI | No | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Quantità DisplayPorts | 1 | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Ingresso audio per PC | Sì | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì | |
Ergonomia | ||
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Interrutore On/Off | Sì | |
Regolazione altezza | Sì | |
Regolazione altezza | 18 cm | |
Rotazione | Sì | |
Angolo di rotazione | 90 - 90° | |
Girevole | Sì | |
Angolo di rotazione | -170 - 170° | |
Inclinazione regolabile | Sì | |
Inclinazione | -5 - 20° | |
On Screen Display (OSD) | Sì | |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | |
Numero di lingue OSD | 21 | |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by | |
Gestione energetica | ||
Consumi | 41 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 34,6 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | |
Umidità relativa | 20 - 80% | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 742 mm | |
Profondità | 63 mm | |
Altezza | 438 mm | |
Peso | 6,4 kg | |
Larghezza (con supporto) | 742 mm | |
Profondità (con supporto) | 270 mm | |
Altezza (con supporto) | 657 mm | |
Peso (con supporto) | 9,36 kg | |
Dati su imballaggio | ||
Stand incluso | Sì | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB tipo-C | |
Manuale dell'utente | Sì | |
Larghezza imballo | 970 mm | |
Profondità imballo | 224 mm | |
Altezza imballo | 526 mm | |
Peso dell'imballo | 13,3 kg | |
Tipo di imballo | Scatola | |
Dati sul riciclaggio | ||
Materiale riciclabile | 65% | |
Plastica riciclata post-consumo | 65% | |
Altre caratteristiche | ||
Modalità LowBlue | Sì | |
Delta E | 2 | |
Risoluzione consigliata | 3840 x 2160 @ 60 Hz | |
Materiali della confezione riciclabili | 100% | |
Senza sfarfallio | Sì | |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita. |
Articoli Simili
28 LED 3840 X 2160 16:9 1MS DVI-D
€360,00 € 792,88 -55,00%
28 IPS 4K 4MS 300CD/ M2 ADAPTIVE SYNC
€311,00 € 349,90 -11,00%
31 5 LED IPS USB-C DOCKING
€443,99 € 768,48 -42,00%
32 GAMING MONITOR CURVO QHD 75
€293,56 € 487,88 -40,00%
32 LED IPS 4K USB-C DOCKING STATION MONITOR,
€1.035,00 € 1.099,90 -6,00%
32 4K GAMING CURVO LED VA
€425,00 € 646,48 -34,00%
32 IPS ULTRAHD 2560 X 1440 16:9
€386,00 € 670,88 -42,00%
32 LED IPS GAMING MONITOR
€227,01 € 331,78 -32,00%
32 LED VA CURVED GAMING MONIT
€237,00 € 390,28 -39,00%
34 CURVED LED IPS HDR 21:9
€748,99 € 879,00 -15,00%
34 21:9 CURVED GAMING DOCKING
€528,00 € 729,90 -28,00%
34 21:9 CURVED GAMING DOCKING 4K
€476,00 € 639,90 -26,00%
34 21:9 CURVO GAMING ADAPTIVE
€410,01
43 4K MVA HDR 1000 GAMING
€608,00 € 1.099,90 -45,00%
49 MONITOR CURVO FORMATO 32 9, RISOLUZIONE 5120
€1.160,37 € 1.463,88 -21,00%
49 MONITOR CURVO FORMATO 32:9 5120X1440
€965,00 € 1.219,88 -21,00%
55 CONSOLE GAMING MONITOR AUDIO BOWERS-WILKINS
€1.415,00 € 2.119,70 -33,00%
DELL ULTRASHARP 49 CURVED MONITOR U4919DW 49
€1.175,99 € 1.255,38 -6,00%
FLEX EVSERIES 27WIDE EV2785 4KUHD
€1.012,00 € 1.189,50 -15,00%
HP S430C 43.4IN CURVED ULTRAWIDE MONITOR
€1.034,00 € 1.450,58 -29,00%
MON 48.9CURVEDL600/ 1MS/ 2HDMI/ R3840
€998,00 € 1.099,00 -9,00%
MONITOR LCD 27
€253,00 € 288,01 -12,00%
MONITOR SAMSUNG SM-C34H890 34 CURVO WQHD
€623,01 € 799,10 -22,00%
MONITOR SM-C49G950 49 WQHD GAMING CURVO
€1.461,00 € 1.599,42 -9,00%
SM-C49J890
€969,00 € 1.199,26 -19,00%
Z32 UHD 4K DISPLAY
€896,00 € 1.191,94 -25,00%
Bestsellers
480GB SSD WD GREEN 2.5 SATA3 3DNAND
€52,00 € 88,77 -41,00%
XPS 15 9500/ I7/ 16GB/ 512SSD/ 15.6/ GTX 1650/ W10PRO/ 1Y
€2.294,00 € 2.304,58 0,00%
LATITUDE 7400/ I7/ 16GB/ 512SSD/ 14/ UHD 620/ W10PRO/ 3Y
€1.348,00 € 1.427,78 -6,00%
GALAXY S21 256GB 8GB 5G PINK
€929,01 € 1.133,38 -18,00%
32 VA 4K 3840X2160 16:9 350
€640,00 € 939,28 -32,00%
OPTIPLEX 5480 AIO/ I5/ 8GB/ 256SSD/ 23,8/ W10PRO/ 3Y
€952,00 € 1.012,98 -6,00%
XPS 15 9500/ I9/ 16GB/ 1TBSSD/ 15,6/ GTX 1650TI/ W10PRO
€2.687,00 € 2.768,18 -3,00%
XPS 15 9500/ I7/ 16GB/ 1TBSSD/ 15,6/ GTX1650 TI/ W10PRO
€2.320,00 € 2.353,38 -1,00%
XPS 15 9500/ I7/ 16GB/ 1TBSSD/ 15.6TOUCH/ W10PRO/ 1Y CAR
€2.705,00 € 2.804,78 -4,00%
840G7 I5-10210U 14 FHD 8-512SSD W10P 3YWPICK
€1.098,00 € 1.338,34 -18,00%